Tarifs
Tour dans les 18 salles du musée
Tarifs individuels
|
|
| Adultes |
€ 8,00 |
| Seniors (à partir de 65 ans) | € 6,00 |
| Adolescents (12 – 17 ans) | € 6,00 |
| Étudiants (jusqu’à 26 ans) | € 6,00 |
| Personnes handicapées | € 6,00 |
| Élèves (6 – 11 ans) | € 4,00 |
| Enfants (jusqu’à 5 ans) | gratuit |
Tarifs groupes à partir de 10 personnes
|
|
| Adultes | € 7,00 |
| Seniors (à partir de 65 ans) | € 5,50 |
| Adolescents (12 – 17 ans) | € 5,50 |
| Étudiants (jusqu’à 26 ans) | € 5,50 |
| Personnes handicapées | € 5,50 |
| Élèves (6 – 11 ans) | € 3,00 |
| Enfants (jusqu’à 5 ans) | gratuit |
Tarifs pour les visites guidées: |
|
|
Tarif pendant les horaires (2 à max 25 personnes) |
€ 95,00 |
|
Tarif hors horaires (2 à max 25 personnes) |
€ 100,00 |
S’inscrire maintenant
Groupes et classes scolaires doivent être inscrits avec ou sans visite guidée
